ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。該產(chǎn)品大特點(diǎn),能在無電、無氣的場(chǎng)所工作,同時(shí)又節(jié)約了能源,壓力設(shè)定值在運(yùn)行中可隨意調(diào)整。采用快開流量特征,動(dòng)作靈敏、密封性能好,因而他廣泛應(yīng)用于室友、化工、店里、冶金、視頻、輕紡、機(jī)械制造與居民建筑樓群等各種工業(yè)設(shè)備中各種氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓、穩(wěn)壓(用于閥后調(diào)節(jié)),或泄壓、持壓(用于閥前調(diào)節(jié))的自
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-06
- 訪 問 量:1596
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。該產(chǎn)品大特點(diǎn),能在無電、無氣的場(chǎng)所工作,同時(shí)又節(jié)約了能源,壓力設(shè)定值在運(yùn)行中可隨意調(diào)整。采用快開流量特征,動(dòng)作靈敏、密封性能好,因而他廣泛應(yīng)用于室友、化工、店里、冶金、視頻、輕紡、機(jī)械制造與居民建筑樓群等各種工業(yè)設(shè)備中各種氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓、穩(wěn)壓(用于閥后調(diào)節(jié)),或泄壓、持壓(用于閥前調(diào)節(jié))的自動(dòng)控制。附設(shè)冷凝器可在≤350℃溫度下使用。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 15 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 | 100 125 | 150 200 | 250 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 3.2 5 | 8 12.5 | 20 32 | 50 80 | 125 190 | 280 420 | 500 710 | |
公稱壓力Mpa | 1.6/4.0/6.4 | |||||||
壓力設(shè)定值范圍Kpa | 10~60/20~120/80~250/200~500/450~1000/800~1600/1000~2200/2000~2800 | |||||||
壓力平衡件 | 波紋管 | 套筒 |
外形尺寸及重量
公稱通徑DNmm | 法蘭端面距L | 壓力調(diào)節(jié)范圍Kpa | 重量(kg) | 導(dǎo)壓管接口螺紋 | |||||||||||
20~120 | 80~250 | 200~500 | 450~1000 | 800~1600 | 1000~2800 | ||||||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | ||||
15 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | M12*1.5 M14*1.5 |
20 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
25 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
32 | 180 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
40 | 200 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
50 | 230 | 540 | 402 | 510 | 234 | 520 | 297 | 500 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 43 | |
65 | 290 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 70 | |
80 | 310 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 90 | |
100 | 350 | 780 | 402 | 750 | 234 | 760 | 297 | 740 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 110 | |
125 | 400 | 840 | 402 | 790 | 234 | 800 | 297 | 780 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 130 | |
150 | 480 | 880 | 402 | 860 | 234 | 870 | 297 | 850 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 146 | |
200 | 600 | 915 | 402 | 870 | 234 | 880 | 297 | 860 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 182 | |
250 | 730 | 940 | 402 | 890 | 234 | 900 | 297 | 880 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 200 | |
300 | 850 | 1000 | 402 | 950 | 234 | 960 | 297 | 940 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 260 |
訂貨須知:訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明一下內(nèi)容:
1.產(chǎn)品型號(hào)
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv
4.信號(hào)壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關(guān)方式
7.介質(zhì)工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號(hào)
10.是否有其他特殊要求